
Impostos
Eki 14 2021

Impostos
A questão de saber por que os impostos são atribuídos é uma das questões importantes que muitos cidadãos perguntam e sobre a qual procuram respostas. De importância extremamente crítica para os Estados são as taxas cobradas para estabelecer a integridade e o bem-estar dos cidadãos. Os impostos também podem ser deduzidos dos salários das pessoas físicas e deduzidos dos produtos e serviços recebidos.
Os impostos são expressos como dinheiro recebido de indivíduos que realizam o trabalho ou serviço em questão de acordo com a autoridade e permissão dos serviços das agências governamentais ou do trabalho que realizam. Um dos tipos de receita pública, o quadro é semelhante ao de impostos e taxas

Contribuintes
Imposto de renda individual
A renda é expressa como o valor do lucro líquido e dos rendimentos que os indivíduos recebem em um ano. Os itens de receita são tratados em 7 classes diferentes. Essas aulas são as seguintes;
- Renda adquirida através de atividades relacionadas ao comércio
- Renda adquirida após a produção agrícola,
- Receitas de profissionais,
- Salário e taxas,
- Renda de investimentos de capital,
- Receitas de imóveis e direitos imobiliários
O imposto corporativo está sujeito ao imposto corporativo. Elementos do rendimento sujeitos ao imposto sobre as sociedades;
- Renda adquirida através de atividades relacionadas ao comércio
- Renda adquirida após a produção agrícola,
- Receitas de profissionais,
- Salário e taxas,
- Renda de investimentos de capital,
- Receitas de imóveis e direitos imobiliários
Gastos com impostos
O sistema tributário turco cobra IVA no processo de aquisição e na importação de produtos e serviços. O Imposto sobre Valor Agregado foi introduzido em 1985. As ações financeiras na Turquia ocorrem com base no IVA. As transações tributáveis incluem o fornecimento de bens e serviços, a importação de produtos e serviços e algumas outras atividades. Deve-se esclarecer que as transações realizadas na Turquia e listadas abaixo estarão sujeitas ao Imposto sobre Valor Agregado. São atividades comerciais, industriais, agrícolas e outras atividades profissionais. Contribuintes do Imposto sobre Valor Agregado; pessoas envolvidas em transações tributáveis, independentemente do seu estatuto jurídico, natureza e relação com outros impostos.
Imposto sobre transações bancárias e de seguros

Todas as transações realizadas pelo banco, seguradoras e banqueiros são tributadas. Por causa dos serviços produzidos em seus nomes, haverá um imposto sobre o dinheiro que arrecadarem com vários nomes. As pessoas com qualificação de contribuinte declaram as suas operações tributáveis até à noite do décimo quinto dia do mês seguinte.
Imposto Especial de Comunicação

Este imposto, conhecido como imposto especial sobre comunicações, diz respeito às operações de telemóveis, rádio e televisão e telecomunicações. A questão tributável é a execução desses serviços. As pessoas que são consideradas contribuintes são aquelas que prestam o serviço em questão.
Direitos Aduaneiros

Deve-se esclarecer que os produtos provenientes de fora das fronteiras do país estão sujeitos a impostos. A livre circulação de mercadorias, a declaração aduaneira e o registro das operações que provocam o surgimento do imposto são operações de importação temporária que tratam da promessa de uma isenção que não é completa.
Valioso imposto habitacional
O valioso imposto habitacional é cobrado sobre propriedades residenciais a taxas progressivas.
IMPOSTO DE HABITAÇÃO VALIOSO 2021 | ||
BASE FISCAL, TRY (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 5.227.000 (1.742.333€) | 0% | |
5.227.000 – 7.841.000 (€2.613.667) | 0,3% | |
7.841.000 – 10.455.000 (3.485.000€) | 0,6% | |
ou 10.455.000 (€3.485.000€) | 1% | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE HABITAÇÃO VALIOSO 2020 | ||
BASE FISCAL, TRY (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 5.000.000 (1.666.667€) | 0% | |
5.000.000 – 7.500.000 (2.500.000€) | 0,3% | |
7.500.000 – 10.000.000 (€3.333.333) | 0,6% | |
Mais de 10.000.000 (€3.333.333€) | 1% | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA
Os rendimentos de todas as fontes são agregados e tributados a taxas progressivas.
IMPOSTO DE RENDA 2021 – OUTRAS RENDAS | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 24.000 (€ 8.000) | 15% | |
24.000 – 53.000 (17.667€) | 20% na faixa acima de € 8.000 | |
53.000 – 130.000 (€43.333) | 27% na faixa acima de € 17.667 | |
130.000 – 650.000 (€216.667) | 35% na faixa acima de € 43.333 | |
Mais de 650.000 (216.667€) | 40% sobre todos os rendimentos superiores a 216.667€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA 2021- RENDIMENTO DO TRABALHO | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 24.000 (€ 8.000) | 15% | |
24.000 – 53.000 (17.667€) | 20% na faixa acima de € 8.000 | |
53.000 – 190.000 (63.333€) | 27% na faixa acima de € 17.667 | |
190.000 – 650.000 (€216.667) | 35% na faixa acima de € 63.333 | |
Mais de 650.000 (216.667€) | 40% sobre todos os rendimentos superiores a 216.667€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA 2020 – OUTRAS RENDIMENTOS | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 22.000 (7.333€) | 15% | |
22.000 – 49.000 (16.333€) | 20% na banda acima de € 7.333 | |
49.000 – 120.000 (40.000€) | 27% na faixa acima de € 16.333 | |
120.000 – 600.000 (200.000€) | 35% na faixa acima de € 40.000 | |
Mais de 600.000 (200.000€) | 40% sobre todos os rendimentos superiores a 200.000€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA 2020 – RENDIMENTO DO TRABALHO | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 22.000 (7.333€) | 15% | |
22.000 – 49.000 (16.333€) | 20% na banda acima de € 7.333 | |
49.000 – 180.000 (60.000€) | 27% na faixa acima de € 16.333 | |
180.000 – 600.000 (200.000€) | 35% na faixa acima de € 60.000 | |
Mais de 600.000 (200.000€) | 40% sobre todos os rendimentos superiores a 200.000€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA 2019 – OUTRAS RENDIMENTOS | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 18.000 (6.000€) | 15% | |
18.000 – 40.000 (13.333€) | 20% na banda superior a 6.000€ | |
40.000 – 98.000 (32.667€) | 27% na faixa acima de € 13.333 | |
Mais de 98.000 (32.667€) | 35% sobre todos os rendimentos superiores a 32.667€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
IMPOSTO DE RENDA 2019 – RENDIMENTO DO TRABALHO | ||
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL, YTL (€) | TAXA DE IMPOSTO | |
Até 18.000 (6.000€) | 15% | |
18.000 – 40.000 (13.333€) | 20% na banda superior a 6.000€ | |
40.000 – 148.000 (€43.333) | 27% na faixa acima de € 13.333 | |
Mais de 148.000 (€43.333) | 35% sobre todos os rendimentos superiores a 43.333€ | |
Fonte: Guia Global de Propriedade |
últimas postagens
- Propriedade de investimento
- Propriedade Turquia
- Investimento Imobiliário
- Investimento Turquia
- Vilas em Istambul
- Propriedade de luxo Turquia
- Cobertura Istambul
- Propriedade à venda Istambul
- Investimento Imobiliário Turquia
- Propriedade Istambul
- Propriedade Turquia
- Imóveis Istambul
- Imóveis Istambul Turquia
- Imóveis Turquia
- Imóveis Istambul Turquia
- Istambul à beira-mar
- Imóveis na Turquia
- Propriedade Turca
- Casa Turca
- DESCRIÇÕES DA CIDADE
- Últimas notícias
- Imobiliário em Miami