税费
Eki 14 2021

税费
为什么要征税是许多公民询问和寻求答案的重要问题之一。对国家来说,征税是确保公民的完整性和福祉的关键。税收也可以从个人工资中扣除,也可以从收到的产品和服务中扣除。
税收是指根据政府机构服务或所从事工作的权利和许可,从从事相关工作或服务的个人那里收到的钱。作为公共收入的一种,其情况与税收和费用类似

纳税人
个人所得税
收入以个人一年内获得的净利润和收益金额来表示。收入项目分为 7 个不同的类别。这些类别如下:
- 通过贸易相关活动获得的收入
- 农业生产后获得的收入,
- 来自专业人士的收入,
- 工资和费用,
- 资本投资收入,
- 不动产所得及不动产权利
企业所得税需缴纳企业所得税。需缴纳企业所得税的收入要素;
- 通过贸易相关活动获得的收入
- 农业生产后获得的收入,
- 来自专业人士的收入,
- 工资和费用,
- 资本投资收入,
- 不动产所得及不动产权利
税收支出
土耳其税收制度对采购过程和产品和服务进口征收增值税。增值税于 1985 年推出。土耳其的金融活动以增值税为基础。应税交易包括商品和服务的供应、产品和服务的进口以及一些其他活动。应该指出的是,在土耳其发生的以下列出的交易将征收增值税。这些是商业、工业、农业和其他专业活动。增值税纳税人;从事应税交易的人员,无论其法律地位、性质和与其他税收的关系如何。
银行及保险交易税

银行、保险公司和银行家进行的所有交易都要纳税。由于他们以自己的名义提供服务,所以他们以各种名义收取的钱款都要纳税。具备纳税人资格的人在次月 15 日晚上之前申报应纳税交易。
特别通讯税

这种税被称为特别通信税,涉及移动电话、无线电和电视广播以及电信运营。应纳税事项是这些服务的执行。被视为纳税人的人是提供相关服务的人。
客户职责

需要说明的是,来自境外的产品是需要纳税的,货物自由流通、报关、登记等导致产生税收的交易,都是暂时进口交易,是一种不完全免税的承诺。
房产税
贵重房屋税是针对住宅物业按累进税率征收的。
2021 年房产税 | ||
税基,土耳其里拉(€) | 税率 | |
最高 5,227,000(1,742,333 欧元) | 0% | |
5,227,000 – 7,841,000 (2,613,667 欧元) | 0.3% | |
7,841,000 – 10,455,000(3,485,000 欧元) | 0.6% | |
10,455,000 欧元(3,485,000 欧元) | 1% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2020 年房产税 | ||
税基,土耳其里拉(€) | 税率 | |
最高 5,000,000(1,666,667 欧元) | 0% | |
5,000,000 – 7,500,000(2,500,000 欧元) | 0.3% | |
7,500,000 – 10,000,000(3,333,333 欧元) | 0.6% | |
超过 10,000,000(€3,333,333) | 1% | |
资料来源:全球房地产指南 |
所得税
所有来源的收入均被汇总并按累进税率征税。
2021 年所得税 – 其他收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 24,000(8,000 欧元) | 15% | |
24,000 – 53,000(17,667 欧元) | 8,000 欧元以上乐队需支付 20% | |
53,000 – 130,000(43,333 欧元) | 17,667 欧元以上的部分为 27% | |
130,000 – 650,000(216,667 欧元) | 43,333 欧元以上的部分为 35% | |
超过 650,000(216,667 欧元) | 超过 216,667 欧元的所有收入的 40% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2021 年所得税 - 就业收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 24,000(8,000 欧元) | 15% | |
24,000 – 53,000(17,667 欧元) | 8,000 欧元以上乐队需支付 20% | |
53,000 – 190,000(63,333 欧元) | 17,667 欧元以上部分为 27% | |
19万-65万(216,667欧元) | 63,333 欧元以上的部分为 35% | |
超过 650,000(216,667 欧元) | 超过 216,667 欧元的所有收入的 40% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2020 年所得税 – 其他收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 22,000(7,333 欧元) | 15% | |
22,000 – 49,000(16,333 欧元) | 7,333 欧元以上的部分为 20% | |
49,000 – 120,000(40,000 欧元) | 16,333 欧元以上的部分为 27% | |
120,000 – 600,000(200,000 欧元) | 40,000 欧元以上部分为 35% | |
超过 600,000(200,000 欧元) | 超过 20 万欧元的收入征收 40% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2020 年所得税 – 就业收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 22,000(7,333 欧元) | 15% | |
22,000 – 49,000(16,333 欧元) | 7,333 欧元以上的部分为 20% | |
49,000 – 180,000(60,000 欧元) | 16,333 欧元以上部分为 27% | |
180,000 – 600,000(200,000 欧元) | 60,000 欧元以上部分为 35% | |
超过 600,000(200,000 欧元) | 超过 20 万欧元的收入征收 40% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2019 年所得税 – 其他收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 18,000(6,000 欧元) | 15% | |
18,000 – 40,000(13,333 欧元) | 6,000 欧元以上乐队需支付 20% | |
40,000 – 98,000(32,667 欧元) | 13,333 欧元以上部分为 27% | |
超过 98,000(32,667 欧元) | 超过 32,667 欧元的所有收入的 35% | |
资料来源:全球房地产指南 |
2019 年所得税 – 就业收入 | ||
应税收入,土耳其里拉(欧元) | 税率 | |
最高 18,000(6,000 欧元) | 15% | |
18,000 – 40,000(13,333 欧元) | 6,000 欧元以上乐队需支付 20% | |
40,000 – 148,000(43,333 欧元) | 13,333 欧元以上部分为 27% | |
超过 148,000(43,333 欧元) | 超过 43,333 欧元的所有收入的 35% | |
资料来源:全球房地产指南 |