
الضرائب
Eki 14 2021

الضرائب
يعد السؤال عن سبب فرض الضرائب من القضايا المهمة التي يسألها الكثير من المواطنين ويبحثون عن إجابات لها. من الأمور ذات الأهمية الحاسمة للغاية بالنسبة للدول هي الرسوم المفروضة لتحقيق سلامة ورفاهية المواطنين. كما يمكن خصم الضرائب من رواتب الأفراد مع خصمها من المنتج والخدمة المقدمة.
يتم التعبير عن الضرائب على أنها أموال مستلمة من الأفراد الذين يقومون بالعمل أو الخدمة المعنية وفقًا لسلطة وإذن خدمات الوكالات الحكومية أو العمل الذي يؤدونه. أحد أنواع الدخل العام، الصورة تشبه الضرائب والرسوم

دافعي الضرائب
ضريبة الدخل الفردي
يتم التعبير عن الدخل على أنه مقدار صافي الربح والأرباح التي يتلقاها الأفراد خلال عام. يتم التعامل مع عناصر الإيرادات في 7 فئات مختلفة. هذه الفئات هي كما يلي؛
- الدخل المكتسب من خلال الأنشطة المتعلقة بالتجارة
- الدخل المكتسب بعد الإنتاج الزراعي ،
- إيرادات المحترفين
- الراتب والرسوم،
- الدخل من الاستثمارات الرأسمالية،
- الدخل من العقارات والحقوق العقارية
تخضع ضريبة الشركات لضريبة الشركات. عناصر الدخل الخاضعة لضريبة الشركات؛
- الدخل المكتسب من خلال الأنشطة المتعلقة بالتجارة
- الدخل المكتسب بعد الإنتاج الزراعي ،
- إيرادات المحترفين
- الراتب والرسوم،
- الدخل من الاستثمارات الرأسمالية،
- الدخل من العقارات والحقوق العقارية
ضرائب الإنفاق
يفرض نظام الضرائب التركي ضريبة القيمة المضافة على عملية الشراء وواردات المنتجات والخدمات. تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 1985. وتتم الإجراءات المالية في تركيا على أساس ضريبة القيمة المضافة. تشمل المعاملات الخاضعة للضريبة توريد السلع والخدمات، واستيراد المنتجات والخدمات، وبعض الأنشطة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن المعاملات التي تتم في تركيا والمذكورة أدناه ستخضع لضريبة القيمة المضافة. وهي الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من الأنشطة المهنية. دافعو ضريبة القيمة المضافة؛ الأشخاص الذين يقومون بمعاملات خاضعة للضريبة بغض النظر عن وضعهم القانوني وطبيعتهم وعلاقتهم بالضرائب الأخرى.
ضريبة المعاملات المصرفية والتأمين

تخضع جميع المعاملات التي يقوم بها البنك وشركات التأمين والمصرفيون للضريبة. وبسبب الخدمات المنتجة بأسمائهم، ستكون هناك ضريبة على الأموال التي يجمعونها بأسماء مختلفة. يقوم الأشخاص ذوو مؤهلات دافعي الضرائب بالإبلاغ عن معاملاتهم الخاضعة للضريبة حتى مساء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
ضريبة الاتصالات الخاصة

وتتعلق هذه الضريبة، المعروفة بضريبة الاتصالات الخاصة، بالهواتف المحمولة والبث الإذاعي والتلفزيوني وعمليات الاتصالات. القضية الخاضعة للضريبة هي تنفيذ هذه الخدمات. الأشخاص الذين يعتبرون دافعي الضرائب هم أولئك الذين يقدمون الخدمة المعنية.
الرسوم الجمركية

تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الواردة من خارج حدود الدولة تخضع للضريبة. حرية حركة البضائع والبيان الجمركي وتسجيل المعاملات التي تتسبب في ظهور الضريبة هي معاملات استيراد مؤقتة تدور حول وعد بإعفاء غير كامل.
ضريبة الإسكان القيمة
يتم فرض ضريبة الإسكان القيمة على العقارات السكنية بمعدلات تدريجية.
ضريبة المساكن القيمة 2021 | ||
القاعدة الضريبية، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 5,227,000 (1,742,333 يورو) | 0% | |
5,227,000 – 7,841,000 (2,613,667 يورو) | 0.3% | |
7,841,000 – 10,455,000 (3,485,000 يورو) | 0.6% | |
إيه 10,455,000 (يورو 3,485,000) | 1% | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الإسكان القيمة 2020 | ||
القاعدة الضريبية، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 5,000,000 (1,666,667 يورو) | 0% | |
5,000,000 – 7,500,000 (2,500,000 يورو) | 0.3% | |
7,500,000 – 10,000,000 (3,333,333 يورو) | 0.6% | |
أكثر من 10,000,000 (3,333,333 يورو) | 1% | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل
يتم تجميع الدخل من جميع المصادر وفرض ضرائب عليه بمعدلات تدريجية.
ضريبة الدخل 2021 – دخل آخر | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 24000 (8000 يورو) | 15٪ | |
24.000 – 53.000 (17.667 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 8000 يورو | |
53.000 – 130.000 (43.333 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 17,667 يورو | |
130,000 – 650,000 (216,667 يورو) | 35% على النطاق الذي يزيد عن 43,333 يورو | |
أكثر من 650.000 (216.667 يورو) | 40% على كل الدخل الذي يزيد عن 216,667 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل 2021- دخل العمالة | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 24000 (8000 يورو) | 15٪ | |
24.000 – 53.000 (17.667 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 8000 يورو | |
53.000 – 190.000 (63.333 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 17,667 يورو | |
190,000 – 650,000 (216,667 يورو) | 35% على النطاق الذي يزيد عن 63,333 يورو | |
أكثر من 650.000 (216.667 يورو) | 40% على كل الدخل الذي يزيد عن 216,667 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل 2020 – دخل آخر | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 22000 (7333 يورو) | 15٪ | |
22,000 – 49,000 (16,333 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 7,333 يورو | |
49.000 – 120.000 (40.000 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 16,333 يورو | |
120,000 – 600,000 (200,000 يورو) | 35% على النطاق الذي يزيد عن 40,000 يورو | |
أكثر من 600000 (200000 يورو) | 40% على كل الدخل الذي يزيد عن 200,000 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل 2020 – دخل العمالة | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 22000 (7333 يورو) | 15٪ | |
22,000 – 49,000 (16,333 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 7,333 يورو | |
49.000 – 180.000 (60.000 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 16,333 يورو | |
180,000 – 600,000 (200,000 يورو) | 35% على النطاق الذي يزيد عن 60,000 يورو | |
أكثر من 600000 (200000 يورو) | 40% على كل الدخل الذي يزيد عن 200,000 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل 2019 – دخل آخر | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 18000 (6000 يورو) | 15٪ | |
18.000 – 40.000 (13.333 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 6000 يورو | |
40.000 – 98.000 (32.667 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 13,333 يورو | |
أكثر من 98.000 (32.667 يورو) | 35% على كل الدخل الذي يزيد عن 32,667 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
ضريبة الدخل 2019 – دخل العمالة | ||
الدخل الخاضع للضريبة، ليرة تركية (€) | معدل الضريبة | |
ما يصل إلى 18000 (6000 يورو) | 15٪ | |
18.000 – 40.000 (13.333 يورو) | 20% على النطاق الذي يزيد عن 6000 يورو | |
40,000 – 148,000 (43,333 يورو) | 27% على النطاق الذي يزيد عن 13,333 يورو | |
أكثر من 148,000 (43,333 يورو) | 35% على كل الدخل الذي يزيد عن 43,333 يورو | |
المصدر: دليل الملكية العالمية |
آخر المشاركات
- عقار استثماري
- عقارات تركيا
- الاستثمار العقاري
- الاستثمار في تركيا
- فلل اسطنبول
- عقارات تركيا الفاخرة
- بنتهاوس اسطنبول
- عقارات للبيع اسطنبول
- الاستثمار العقاري في تركيا
- عقارات اسطنبول
- عقارات تركيا
- عقارات اسطنبول
- عقارات اسطنبول تركيا
- عقارات تركيا
- عقارات اسطنبول تركيا
- سيسايد اسطنبول
- عقارات تركيا
- الحوزة التركية
- البيت التركي
- أوصاف المدينة
- أحدث الأخبار
- عقارات ميامي